上海二次供水(用戶水龍頭水)水質監測結果
索取號 | 發布時間 | 發布機構 | 文件編號 | 備注 |
076478684Q/2020-00056 | 上海市衛生健康委員會 |
序號 | 指標 | 限值 | 監測值 | 檢測指標合格率(%) | 備注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
2 | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
3 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
4 | 菌落總數(CFU/mL) | 100 | 88 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
5 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
6 | 鎘(mg/L) | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
7 | 鉻(六價)(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
8 | 鉛(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
9 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.00043 | <0.0002 | <0.0002 | 100 | |
10 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
12 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.917 | <0.5 | <0.5 | 100 | |
13 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | 10 | 3.5 | <0.5 | 1.125 | 100 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0493 | <0.005 | 0.0069 | 100 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100 | |
16 | 亞氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 100 | |
17 | 氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | 0.43 | 0.22 | 0.265 | 100 | |
18 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | 10 | <5 | 5 | 100 | |
19 | 渾濁度(NTU) | 1 | 0.67 | <0.5 | <0.5 | 100 | |
20 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 100 | |
21 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
22 | pH | 6.5~8.5 | 8.2 | 6.62 | 7.495 | 100 | |
23 | 鋁(mg/L) | 0.2 | 0.13 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
24 | 鐵(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 100 | |
25 | 錳(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100 | |
26 | 銅(mg/L) | 1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 100 | |
27 | 鋅(mg/L) | 1.0 | 0.274 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
28 | 氯化物(mg/L) | 250 | 91.8 | 2.92 | 37.2 | 100 | |
29 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 | 89.9 | 6.43 | 50.1 | 100 | |
30 | 溶解性總固體(mg/L) | 1000 | 409 | 168 | 236 | 100 | |
31 | 總硬度(以CaCO3計)(mg/L) | 450 | 201 | 29.7 | 131 | 100 | |
32 | 耗氧量(mg/L) | 3 | 2.48 | 0.15 | 1.2 | 100 | |
33 | 揮發酚類(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
34 | 陰離子合成洗滌劑(mg/L) | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100 | |
35 | 余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 100 | |
36 | 總氯(mg/L) | ≥0.05 | 1.05 | 0.05 | 0.19 | 100 | |
37 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | 0.46 | <0.04 | 0.06 | 100 |
說明:
(1)本信息來源于上海市疾病預防控制中心。
(2)水質指標的檢驗和結果評價按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)、《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)執行。
(3)監測指標合格率(%)=單項指標檢驗合格樣品數÷該指標檢驗樣品總數×100%
(4)平均值使用中位數表示。